Avis aux étudiants SV2
Il est porté à la connaissance des étudiants de la filière SV2 que les travaux pratiques et dirigés du module de chimie II commenceront à partir du lundi 07/03/2022.
- Le port d'une blouse est obligatoire
- Le port d’une bavette est obligatoire
- Les absences non justifiées annuleront le module.
- Le polycopie des TPs et la série n°1 des TDs sont disponibles au centre de copie de la faculté.
Remarque :
La consultation du polycopié des TPs est vivement recommandée avant chaque séance
Liste des étudiants dispensés des travaux pratiques du module de chimie II
| CIN | NOM | PRENOM | M13 | Goupe TP | 
| JC637870 | ABD/EDDAIM | Sara | 2 | Grp1 | 
| JC635911 | ABDERAZZAK | Ikrame | 2 | Grp1 | 
| JT54879 | ABIDY | Mostafa | 2 | Grp1 | 
| JC608794 | ABRAIM | Oussama | 3 | Grp1 | 
| JC616536 | ABRAIM | Abdelaali | 2 | Grp1 | 
| JC622366 | ACHAKI | Khadija | 2 | Grp1 | 
| JC634904 | AFZAA | Latifa | 2 | Grp1 | 
| JC621147 | AMZIL | Omar | 2 | Grp3 | 
| P366457 | AOURAGH | Fatima | 2 | Grp3 | 
| JT97396 | ASMA | Souhaim | 2 | Grp3 | 
| JC627738 | ASSEBANE | Asmae | 2 | Grp3 | 
| JM91800 | AZHAR | Meryem | 2 | Grp3 | 
| JY43511 | BAARAB | Abderrahmane | 2 | Grp3 | 
| JC610950 | BAMHAMED | Btissam | 2 | Grp4 | 
| JC611029 | BARA | Tarik | 2 | Grp4 | 
| JC632401 | BATALEB | Hiba | 2 | Grp4 | 
| JT92131 | BELKIYAL | Fatima | 2 | Grp4 | 
| JC633986 | BELMADANI | Mohamed | 2 | Grp4 | 
| JC612528 | BEN L' FARESS | El Mehdi | 2 | Grp4 | 
| JC600924 | BEN ZIANE | Imane | 4 | Grp4 | 
| JT90933 | BENZAIDA | Saida | 2 | Grp4 | 
| jc621308 | BOUKARCHA | Assma | 2 | Grp5 | 
| jc621306 | BOUKARCHA | Latifa | 2 | Grp5 | 
| JT95321 | BOULBO | Hajar | 2 | Grp5 | 
| PB272642 | BOUTALEB | Oulaya | 2 | Grp5 | 
| JC626415 | ECHARIF/ELAALAOUI | Fatima | 2 | Grp6 | 
| JT101534 | EL ASKRI | Khadija | 2 | Grp6 | 
| JT86973 | EL GARANI | Ayyoub | 3 | Grp6 | 
| JT101626 | EL GOUMY | Imane | 2 | Grp6 | 
| JT97305 | EL KADIH | Hasna | 2 | Grp6 | 
| JC629422 | EL/HASSANY | Chaimae | 2 | Grp7 | 
| JT83600 | ELAASRI | Badia | 3 | Grp7 | 
| JT97274 | ELAIMARI | Hajar | 2 | Grp7 | 
| JC615829 | ELHOUCINE | Agurdane | 2 | Grp7 | 
| JT94205 | ELJERRARI | Hanane | 3 | Grp7 | 
| JT101827 | ELKHARROUBY | Fatima/Ezzahra | 2 | Grp7 | 
| JY40245 | ELKOUS | Ali | 3 | Grp7 | 
| JC531628 | HABBOUNE | Ettayeb | 3 | Grp8 | 
| JC611298 | HROUS | Ghizlane | 3 | Grp8 | 
| JC626001 | JIAR | Samira | 2 | Grp8 | 
| JC581630 | JIRARI | Naima | 2 | Grp8 | 
| JT101222 | LAGHZAL | Houda | 2 | Grp9 | 
| jc626254 | NAIT HAMOU | Mohamed | 2 | Grp10 | 
| JC629438 | NAIT MAZIRT | Mohamed | 2 | Grp10 | 
| JC633197 | OUAÄLLOU | Salma | 2 | Grp11 | 
| jc635655 | OUBLAID | Chaima | 2 | Grp11 | 
| JC624005 | OUBLIL | Ibrahim | 2 | Grp11 | 
| JT98719 | RASS | Imane | 2 | Grp11 | 
| JT88769 | SLIMANI | Mohamed | 3 | Grp12 | 
| JC638809 | TANANE | Fatima | 2 | Grp12 | 





